| Zone de travail | 900 x 600 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | Jusqu’à 1000 mm |
| Dimensions | 1550 х 1290 х 1010 mm |

| Poids net | 362 kg |
| Dimensions d’emballage | 1650 x 1390 x 1160 mm |
| Zone de travail | 1200 x 900 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | Jusqu’à 1000 mm |
| Dimensions | 1850 х 1560 х 1010 mm |

| Puissance laser | 100-120 W |
| Tube laser | Lasea F4, Reci W4 |
| Diamètre du miroir | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Distance focale | 50 mm |
| Durée de vie du tube laser | 6000 h |
| Taille minimale de gravure | 1.5 × 1.5 mm |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | Jusqu’à 1000 mm |
| Dimensions | 2250 х 1660 х 1010 mm |

| Puissance laser | 100-120 W |
| Tube laser | Lasea F4, Reci W4 |
| Diamètre du miroir | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Distance focale | 50 mm |
| Durée de vie du tube laser | 6000 h |
| Taille minimale de gravure | 1.5 × 1.5 mm |
| Zone de travail | 1600 x 3000 mm |
| Puissance des tubes | 360-700 W |
| vitesse de gravure Max | 800 mm/s |
| Dimensions | 4250 x 2400 x 1000 mm |

| Poids net | 1200 kg |
| Dimensions d’emballage du plateau | 4500 x 2400 x 900 mm |
| Dimensions d’emballage du portique | 2400 x 900 x 950 mm |
| Zone de travail | 3000 x 2000 mm |
| Puissance des tubes | 360-700 W |
| vitesse de gravure Max | 800 mm/s |
| Dimensions | - |

| Puissance laser | 360-700 W |
| Durée de vie du tube laser | 10000 h |
| Tube laser | SLW, SPT, RECI, Lasea |
| Zone de travail | 500 x 300 mm |
| Puissance des tubes | 55 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm/s |
| Dimensions | 975 x 540 x 255 mm |

| Poids net | 49 kg |
| Zone de travail | 900 x 600 mm |
| Puissance des tubes | 80-90 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1490 × 1030 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 256 kg |
| Dimensions d’emballage | 1600 x 1160 x 850 mm |
| Zone de travail | 1200 x 900 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1800 × 1400 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 345 kg |
| Dimensions d’emballage | 1900 x 1660 x 820 mm |
| Zone de travail | 1200 x 900 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1800 × 1400 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 325 kg |
| Dimensions d’emballage | 1910 x 1530 x 850 mm |
| Zone de travail | 900 x 600 mm |
| Puissance des tubes | 80-90 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1490 × 1030 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 256 kg |
| Dimensions d’emballage | 1600 x 1160 x 850 mm |
| Zone de travail | 1200 x 900 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm/s |
| Dimensions | 1800 × 1400 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 345 kg |
| Dimensions d’emballage | 1900 x 1660 x 820 mm |
| Zone de travail | 1200 x 900 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1800 × 1400 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 345 kg |
| Dimensions d’emballage | 1910 x 1530 x 850 mm |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200 × 1500 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 400 kg |
| Dimensions d’emballage | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200 × 1500 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 450 kg |
| Dimensions d’emballage | 2310 x 1530 x 850 mm |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2640 × 1420 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 442 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1505 × 2200 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 400 kg |
| Zone de travail | 200 x 300 mm |
| Puissance des tubes | 40 W |
| vitesse de gravure Max | 400 mm |
| Dimensions | 811 x 500 x 265 mm |

| Poids net | 16 kg |
| Dimensions d’emballage | 950 x 640 x 390 mm |
| Dimensions d’emballage | 38 kg |
| Zone de travail | 500 x 300 mm |
| Puissance des tubes | 60 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1040x650x575 mm |

| Poids net | 98 kg |
| Zone de travail | 600 x 400 mm |
| Puissance des tubes | 80-90 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1165 x 765 x 600 mm |

| Poids net | 110 kg |
| Dimensions d’emballage | 1250 x 870 x 730 mm |
| Poids d’emballage | 121 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2320x2200x1500 mm |

| Poids net | 770 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200x1800x1105 mm |

| Poids net | 708 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1200 mm |
| Puissance des tubes | 130-150 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2500x2000x1320 mm |

| Poids net | 680 kg |
| Zone de travail | 3000 x 2000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2400x3750x800 mm |

| Poids net | 800 kg |
| Zone de travail | 1200 x 900 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1790 × 1410 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 400 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1505 × 2200 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 470 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200 × 1505 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 400 kg |
Contact