| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | Jusqu’à 1000 mm |
| Dimensions | 2250 х 1660 х 1010 mm |

| Puissance laser | 100-120 W |
| Tube laser | Lasea F4, Reci W4 |
| Diamètre du miroir | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Distance focale | 50 mm |
| Durée de vie du tube laser | 6000 h |
| Taille minimale de gravure | 1.5 × 1.5 mm |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200 × 1500 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 400 kg |
| Dimensions d’emballage | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200 × 1500 × 660 + 343 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 450 kg |
| Dimensions d’emballage | 2310 x 1530 x 850 mm |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2640 × 1420 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 442 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1505 × 2200 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 400 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2320x2200x1500 mm |

| Poids net | 770 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200x1800x1105 mm |

| Poids net | 708 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 1505 × 2200 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 470 kg |
| Zone de travail | 1600 x 1000 mm |
| Puissance des tubes | 100-120 W |
| vitesse de gravure Max | 500 mm |
| Dimensions | 2200 × 1505 × 670 + 315 mm (sur roulettes) |

| Poids net | 400 kg |
Contact