| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 2250 х 1660 х 1010 mm |

| Laser power | 100-120 W |
| Laser tube | Lasea F4, Reci W4 |
| Mirror Diameter | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Focus distance | 50 mm |
| Laser tube lifetime | 6000 h |
| Minimum engraving size | 1.5 × 1.5 mm |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 400 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 450 kg |
| Packing size | 2310 x 1530 x 850 mm |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2640 x 1420 x 670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 442 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1505*2200*670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 400 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2320x2200x1500 mm |

| Net Weight | 770 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200x1800x1105 mm |

| Net Weight | 708 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1505x2200x670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 470 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200x1505x670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 400 kg |
Contact