| Puissance laser | 5-100 W |
| Source laser | JPT (LP/M7), DAVI, RAYCUS, JPT SEAL |
| Zone de travail | 200 x 200 mm |
| Type de marqueur | Support |

| Zone de travail de la lentille | de 50×50 à 300×300 mm |
| Dimensions de la machine | 660X510X1060 mm |
| Puissance laser | 3-300 W |
| Source laser | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL, DAVI |
| Zone de travail | 1000 x 1000 mm |
| Type de marqueur | Support |

| Zone de travail de la lentille | 110x110 mm |
| Zone de travail de la machine | 600x600/600x900/1000x1000 mm |
| Puissance laser | 3-60 W |
| Source laser | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL |
| Zone de travail | 200 x 200 mm |
| Type de marqueur | Type de table |

| Zone de travail de la lentille | de 50×50 à 300×300 mm |
| Dimensions de la machine | 700x400x850 mm |
| Puissance laser | 20-100 W |
| Source laser | JPT/RAYCUS |
| Zone de travail | 140 x 140 mm |
| Type de marqueur | Portable |

| Zone de travail de la lentille | 140x140 mm |
| Dimensions de la machine | 930x410x710 mm |
| Dimensions d’emballage | 930x410x710 mm |
| Poids net | 54 kg |
| Puissance laser | 5/10/15/20 W |
| Source laser | JPT |
| Zone de travail | 200 x 200 mm |
| Type de marqueur | Type de table |

| Zone de travail de la lentille | 200x200 mm |
| Dimensions de la machine | 880x420x1000 mm |
| Dimensions de la machine avec refroidisseur | 860x590x1000 mm |
| Poids | 77 kg |
| Dimensions d’emballage avec refroidisseur | 940x680x1130 mm |
| Poids d’emballage avec refroidisseur | 115 kg |
| Puissance laser | 20/30/50/60/100 W |
| Source laser | IPG, MAX, RAYCUS, JPT (MOPA) |
| Zone de travail | 200 x 200 mm |
| Type de marqueur | Type de table |

| Zone de travail de la lentille | 200x200 mm |
| Dimensions de la machine | 740x400x740 mm |
| Poids | 52 kg |
| Dimensions d’emballage | 820x490x850 mm |
| Poids d’emballage | 57 kg |
| Puissance laser | 20/30/50/60/100 W |
| Source laser | JPT (MOPA), IPG, MAX, RAYCUS |
| Zone de travail | 200 x 200 mm |
| Type de marqueur | Type de table |

| Zone de travail de la lentille | 200x200 mm |
| Dimensions de la machine | 740x400x740 mm |
| Poids | 52 kg |
| Dimensions d’emballage | 820x490x850 mm |
| Poids d’emballage | 57 kg |
| Puissance laser | 20/30/50 W |
| Source laser | CO2 |
| Zone de travail | 110 x 110 mm |
| Type de marqueur | Type de table |

| Zone de travail de la lentille | 110x110 mm |
| Dimensions de la machine | 1610x360x680 mm |
| Dimensions d’emballage | 1610x360x680 mm |
| Poids net | 45 kg |
| Puissance laser | 20/30/50/60/100 W |
| Source laser | JPT/IPG/MAX/RAYCUS |
| Zone de travail | 200 x 200 mm |
| Type de marqueur | Support |

| Zone de travail de la lentille | 200x200 mm |
| Dimensions de la machine | 950x850x1550 mm |
| Dimensions d’emballage | 950x850x1550 mm |
| Poids net | 160 kg |
Leur longueur d’onde est de 10 640 nm, idéale pour travailler des matériaux comme le bois, le papier, le cuir, le caoutchouc et autres matériaux sensibles à cette longueur d’onde.
Ces machines de marquage sont conçues principalement pour le travail des métaux : aluminium, acier inoxydable, laiton, nickel, acier au carbone, chrome, fer, carbure de tungstène, etc., grâce à la longueur d’onde de 1064 nm. Mais ne pensez pas que ce type ne peut graver que les métaux ! Il fonctionne également sur le cuir, le caoutchouc, l’ardoise, etc.
Il possède la longueur d’onde la plus courte des trois, 355 nm, ce qui lui permet de traiter la plus large gamme de matériaux. Il peut marquer l’argent et l’or, ainsi que la céramique, les plastiques, le verre, l’acrylique et d’autres matériaux transparents invisibles pour d’autres marqueurs. Globalement, les marqueurs laser à fibre permettent de graver et marquer des logos, codes-barres, QR codes, images, inscriptions, etc. Les domaines d’application varient selon les matériaux, de la publicité à la médecine et à l’industrie automobile.
La source laser, sa puissance et la zone de travail sont des éléments clés à considérer. Ils sont choisis en fonction des objectifs de l’utilisateur et des matériaux travaillés. Par exemple, Max Photonics rend l’obtention d’une couleur noire sur l’acier inoxydable plus difficile qu’IPG.
Le champ de travail dépend de la lentille. Les dimensions peuvent varier : 50×50, 200×200 et 300×300. La vitesse et la qualité du résultat final dépendent de la lentille. Plus elle est petite, plus le point de concentration du faisceau est réduit. Parfois, changer la lentille peut transformer totalement les performances de la machine.
Savez-vous quel marqueur acheter ou hésitez-vous encore ? Dans tous les cas, contactez nos responsables, ils vous aideront à faire le bon choix.
Ce n’est pas une question de priorité, mais d’usage. À quoi servira le marqueur ? C’est là que se trouve la réponse.
En général, le laser à fibre n’agit pas directement sur le verre, mais peut laisser un marquage si un matériau comme l’aluminium ou l’acier inoxydable est placé en dessous.
Lorsqu’une plaque métallique est placée sous le verre, le laser traverse le verre et grave précisément le métal. Les particules métalliques formées par la haute température réagissent avec la face inférieure du verre, laissant des particules microscopiques dans les zones traitées, formant ainsi la gravure.
D’ailleurs, la couleur de l’image sur le verre sera identique à celle du métal placé en dessous.
Si vous souhaitez travailler directement sur le verre sans accessoires, vous aurez besoin d’une machine de marquage ultraviolet capable de « voir » les matériaux transparents.
Contact